Niasi Fabrikası'nın Su Soğutmalı Vidalı Chiller'i, güvenilir ve istikrarlı yüksek verimlilik kalitesiyle birleştirilmiş zarif ve kompakt dış tasarımlara sahiptir ve onları sektördeki benzer ürünlerden ayırır. Bu özellikler, Su Soğutmalı Vidalı Chiller'in sektörde lider olarak öne çıkmasını ve kullanıcılara güvenilir ve verimli soğutma çözümleri sunmasını sağlar.
Niasi Fabrikası'nın Su Soğutmalı Vidalı Chiller'i, güvenilir ve istikrarlı yüksek verimlilik kalitesiyle birleştirilmiş zarif ve kompakt dış tasarımlara sahiptir ve onları sektördeki benzer ürünlerden ayırır. Bu özellikler, Su Soğutmalı Vidalı Chiller'in sektörde lider olarak öne çıkmasını ve kullanıcılara güvenilir ve verimli soğutma çözümleri sunmasını sağlar.
Niasi Fabrikası tarafından üretilen Su Soğutmalı Vidalı Chiller, uluslararası üne sahip markaların yüksek verimli ve enerji tasarruflu vidalı kompresörlerini kullanarak, ünitenin yüksek verimliliğini ve enerji tasarrufu performansını garanti etmektedir. Kondenser ve evaporatörde kullanılan uyumlu yüksek kaliteli ve yüksek verimli bakır borular ve dünyaca ünlü marka kontrol bileşenleri, ünitenin performansını ve stabilitesini daha da artırır. Bu avantajlar Su Soğutmalı Vidalı Chiller'i hacim, gürültü, enerji verimliliği, kullanım ömrü ve kullanım kolaylığı açısından mükemmel kılar.
Sort | Tek Kompresör Serisi | ||||||||||||||
Parametreler/Tip | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Anma Soğutma
Kapasite
|
50HZ | Btu/saat | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/saat | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Giriş Güç Kaynağı | ~380V | /3FAZ | /Hz | ||||||||||||
Giriş gücü | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Soğutma Döngüsü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Soğutucu Akış Kontrolü |
Termostatik Genleşme Vanası |
Elektronik Genişleme Vlavesi(opsiyonel) |
|||||||||||||
Giriş Güç Kaynağı | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Ssor'u satın al | Pıtırtı | Yarı Hermetik Vidalı Genleşme Vanası | |||||||||||||
Miktar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Başlangıç Yöntemi | Y-Başlangıç | ||||||||||||||
Kapasite Kapasitesi | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Kondansatör | Stil Deseni | Yüksek Etkili iç Yivli Bakır Kabuk ve direk | |||||||||||||
Adet Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Soğutma Suyunun Basınç Kaybı | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Dondurucu Su Akışı | m3/saat | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Evaporatör | Model |
|
Tüp -nshellHat Değiştirici | ||||||||||||
Miktar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kodlama Suyunun Basınç Kaybı | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Dondurucu Su Akışı | m3/saat | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Sıcaklık kontrolörü |
|
Etkili İç yivli Bakır Kabuk Isı Eşanjörü | |||||||||||||
Güvenlik aygıtı |
Yüksek/düşük basınç anahtarı, egzoz aşırı ısınma koruması, sıcakta eriyen buji, antifriz termostatı, kompresör termal koruyucusu, aşırı akım rölesi, faz sırası/eksik koruyucusu, yağ basıncı koruması. |
||||||||||||||
Boru Bağlantısı | Dondurucu su dışarı akıyor | İnç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İnç | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Makina ağırlığı | Kilogram | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Koşu Ağırlığı | Kilogram | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |