NIASI gelişmiş 3'ü 1 Arada Kurutucu Kurutucular, kurutma, nem alma ve malzeme dağıtım fonksiyonlarını tek bir çerçevede birleştirir. 3'ü 1 Arada Kurutucu, sınırlı çalışma alanına sahip otomatik üretim için idealdir. PLC kontrol cihazıyla işlem basittir. Çiy Noktası Ölçer, nem alma işleminin anında izlenmesi için isteğe bağlı bir aksesuar olarak mevcuttur. 3'ü 1 Arada Kurutucunun en yeni tasarımı, akıllı prole, istikrarlı fonksiyon ve düşük enerji tüketimiyle Avrupa tarzını benimsiyor.
NIASI gelişmiş 3'ü 1 Arada Kurutucu Kurutucular, kurutma, nem alma ve malzeme dağıtım fonksiyonlarını tek bir çerçevede birleştirir. 3'ü 1 Arada Kurutucu, sınırlı çalışma alanına sahip otomatik üretim için idealdir. PLC kontrol cihazıyla işlem basittir. Çiy Noktası Ölçer, nem alma işleminin anında izlenmesi için isteğe bağlı bir aksesuar olarak mevcuttur. 3'ü 1 Arada Kurutucunun en yeni tasarımı, akıllı prole, istikrarlı fonksiyon ve düşük enerji tüketimiyle Avrupa tarzını benimsiyor.
NIASI Plastik Makine Fabrikası 3'ü 1 Arada Kurutucuların nem alma, kurutma ve taşıma olmak üzere 3 işlevi vardır. Bu model özellikle yüksek higroskopik plastikler için uygundur. Plastik malzemelerdeki nem içeriğinin sıkı kontrolü, yüksek kaliteli plastik ürünler üretmenin temel faktörüdür. 3'ü 1 Arada Kurutucularımız petek rotorunu oluşturmak için Japon nişleri ekler. Kuru havanın çiğlenme noktası kolayca -40°C'ye ulaşabilir. İdeal olarak -50 santigrat derece çiğlenme noktasına ulaşabilir. Çiy noktası sıcaklığı sabit olduğundan plastiğin fiziksel özelliklerinin (mukavemet, sertlik, şeffaflık vb.) ve hatta Bu 3'ü 1 Arada Kurutucunun otomatik olmasını sağlar, iş yoğunluğunu azaltır ve yerden tasarruf sağlar.
Modeli | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 |
Yalıtımlı Hazne | KİLOGRAM | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Kurutma Havası Kapasitesi | m/sa | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
Kurutma Blower | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Rejen.Üfleyici | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
Kurutma Isıtıcısı | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 18 | 22 |
Rejen.Isıtıcı | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
Üfleyici Taşıma | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Toplam güç | kw | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.43 | 8.43 | 12.25 | 12.65 | 12.65 | 16.7 | 16.7 | 31.2 | 36.95 |
Taşıma Hortumu Çapı | İnç | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
Vakum Haznesi | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Elektrikli Göz Haznesi | L | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Genişlik | mm | 820 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 |
Derinlik | mm | 620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hey | mm | 1380 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2790 | 2790 |
Ağırlık | kilogram | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 |
Not: Nem alma cihazının kapasitesi (kg/saat) ≥ Kuruma Süresi (saat)
Örnek: 80kg/saatlik PET'in kurutulması için 80x5=400kg Kurutma kapasiteli hazne, Uygun bir seçim olacaktır.